Nos Parcours

Le Classique

PARCOURS VERT
Trou   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Distance
carrénoir Noir N 355 339 164 543 140 355 366 197 509 2968
carrjaune Jaune J 355 339 148 492 140 320 349 197 497 2837
carrblanc Blanc B 330 312 148 492 119 320 349 159 497 2726
carrvert Vert V 330 279 148 435 119 287 319 159 406 2482
carrbourgogne Rouge R 243 279 82 435 82 287 319 104 406 2237
Handicap homme H 6 5 9 2 7 4 3 8 1  
Normale N 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35
Handicap femme F 5 6 8 1 7 4 3 9 2  


PARCOURS BLEU
Trou   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Distance
carrénoir Noir  N 549 145 381 381 393 155 475 376 165 3020
carrjaune Jaune J 507 120 334 381 329 149 475 376 165 2836
carrblanc Blanc B 487 120 312 349 296 149 459 362 155 2689
carrvert Vert 466 120 294 320 296 119 438 342 155 2550
carrbourgogne Rouge R 466 107 294 320 276 119 404 301 135 2422
Handicap homme H 2 9 4 5 7 6 1 3 8
Normale N 5 3 4 4 4 3 5 4 3 35
Handicap femme F 3 9 5 4 6 7 1 2 8

PARCOURS BLANC
Trou   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Distance
carrénoir Noir N 507 402 391 164 527 392 303 205 425 3316
carrjaune Jaune J 496 353 342 133 480 358 280 190 392 3024
carrblanc Blanc N 484 353 342 133 445 316 280 175 357 2885
carrvert Vert V 426 320 282 133 418 316 262 175 336 2668
carrbourgogne Rouge R 426 295 282 95 418 264 262 125 336 2503
Handicap homme H 3 7 6 9 1 4 8 5 2
Normale N 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36
Handicap femme F 3 6 7 9 2 4 5 8 1

PARCOURS ROUGE
Trou   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Distance
carrénoir Noir N 541 277 170 486 373 183 415 385 414 3217
carrjaune Jaune J 500 277 156 486 373 160 415 370 414 3151
carrblanc Blanc N 474 277 135 454 349 160 380 355 372 2956
carrvert Vert V 430 249 135 454 300 121 315 315 318 2637
carrbourgogne Rouge R 430 249 120 413 300 121 315 315 318 2581
Handicap homme H 5 7 9 3 2 8 1 6 4
Normale N 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36
Handicap femme F 5 6 9 1 2 8 3 7 4


Évaluation des parcours

Homme Parcours blanc/rouge Parcours bleu/rouge Parcours blanc/bleu Parcours vert/bleu Marqueurs d'allées
carrénoir 71.9/135 70.7/134 70.9/133  69.0/127 250 verges
carrjaune 70.4 /129 69.5/130 68.5/129  67.9/126 200 verges
carrblanc 69.0/121 67.9/122 67.0/115  66.1/119 150 verges
carrvert 68.4/119 66.8/117 66.1/111  64.8/110  
Femme          
carrblanc 74.0/131 72.9/129 71.8/125  70.7/124 150 verges
carrvert 73.3/127 71.6/125 70.6/122  69.7/121  
carrbourgogne 69.6/120 69.6/118 68.5/115  66.8/115 100 verges


Distances des parcours

          Parcours blanc/rouge Parcours bleu/rouge Parcours blanc/bleu Parcours vert/bleu
carrenoir 6533 6237 6336  5988
carrjaune 6175 5987 5860  5673
carrblanc 5841 5645 5574  5415
carrvert 5305 5187 5218 5032
carrbourgogne 5084 5003 4925  4659